12 octobre 2024

GP Commune de Bettendorf – 17/05/2015 – VC Diekirch – Flavien Arnould 5ème

1 Otten Yannick-Ben LUX20010328 Scheffleng 01:08:04
2 Wagner Jordi LUX20010119 Alzéng 01:08:04
3 Bettendorff Loic LUX20010428 Tooltime 01:08:04
4 Jeromito Gregory LUX20010904 UC Dippech 01:08:06
5 Arnould Flavien FRA20010629 Hettange 01:09:08
6 Tewes Alexy FRA20011114 CS Thionville01:09:08
7 Braun Luc LUX20010201 Scheffleng 01:09:08
8 Michotte Joé BEL20011019 Velowoolz 01:09:45
9 Brust Julien LUX20010218 Velowoolz 01:09:45
10 Feragotto Noé LUX20010717 UC Dippech 01:10:21
11 Wenzel Mats LUX20021219 Tooltime 01:10:21
12 Miranda Joao POR20010626 Téiteng 01:10:24
13 Karier Tim LUX20020215 Velowoolz 01:13:22
14 Theisen Jacques LUX20010223 Velowoolz 01:13:22
15 Majerus Thierry LUX20020127 Scheffleng 01:13:35
16 Nicolay Joe LUX20020706 UC Dippech 01:13:35
17 Esser Mik LUX20011119 Tooltime 01:14:25
18 Fey Philippe LUX20010327 Scheffleng 01:14:25
19 Kockelmann Elisa LUX20010921 Cadets F UC Dippech 01:16:10
20 Lamesch Mika LUX20020723 Cadets UC Dippech 01:16:10
21 Bissener Pol LUX20021114 Cadets Velowoolz 01:16:10
22 Leyder Philippe LUX20020422 Cadets Velowoolz 01:17:40
23 Jentgen Jérome LUX20020404 Cadets Schetter à 1 tour
24 Maus Laetitia LUX20010106 Cadets F Téiteng à 1 tour
25 Karmeyer Jona LUX20010516 Cadets Munneref à 1 tour
26 Hermes Tom LUX20011125 Cadets Tooltime à 1 tour
27 Nothum Lis LUX20020114 Cadets F Munneref à 1 tour
28 Winandy Anne LUX20010705 Cadets F UC Dippech à 1 tour

Gloesener Jacques LUX20010601 Cadets Tooltime DNF

Pereira Rafael POR20010831 Cadets Téiteng DNF

Wilhelmy Fred LUX20010121 Cadets Zéisseng DNF

Source http://www.fscl.lu/